【发稿时间 :2023-07-24】 【阅读次数:】
湖南省宁远县李铭远矿区水泥用石灰岩矿 采矿权挂牌出让成交结果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湘资矿公示〔2023〕14号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年07月03日-2023年07月17日,湖南省公共资源交易中心决定受省自然资源厅的委托,通过互联网,使用湖南省公共资源交易中心矿业权交易系统,公开挂牌出让了湖南省宁远县李铭远矿区水泥用石灰岩矿采矿权,现将成交结果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、竞得人名称及社会信用代码:宁远红狮水泥有限公司91431126MABRYKUF5K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、竞得人注册地址:湖南省永州市宁远县文庙街道舜阳大道永州莲花水泥有限责任公司办公楼301室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、成交时间:2023年07月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、成交地点:湖南省公共资源交易中心矿业权交易系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、成交价(出让收益):23,300万元 (¥贰亿叁仟叁佰万元整) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采矿权基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、矿区坐标(2000系坐标)及面积: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、资源储量情况:
根据《湖南省自然资源厅关于<湖南省宁远县李铭远矿区水泥用石灰岩矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案的复函》(湘自资储备字〔2023〕001号),拟设采矿权范围内保有资源量:水泥用石灰岩矿5882.1万吨,其中,控制资源量5145.7万吨、推断资源量736.4万吨。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、相关手续办理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、出让收益缴纳时间:
首期缴纳4660万元,剩余部分在5年内均摊缴清,即在签订采矿权出让合同之日起一年、二年、三年、四年、五年内每年缴纳成交价的16%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、申请办理采矿权登记所需资料和要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿权出让合同、资源储量核实报告、开发利用方案、采矿权评估报告、矿山生态保护修复方案、建设项目环境影响评价报告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为10个工作日,至2023年8月7日止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、提出异议的方式和途径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对出让的采矿权存有异议的,异议人应在公示期内以书面方式向湖南省自然资源厅提出;对出让交易程序存有异议的,异议人应在公示期内以书面方式向湖南省公共资源交易中心提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省公共资源交易中心 2023年7月24日 |