【发稿时间 :2019-02-15】 【阅读次数:】
湖南广播电视大学 大数据机房及软件实训室建设项目项目
公开招标中标公告
公告日期:2019年02月20日
受湖南广播电视大学的委托,本代理机构对湖南广播电视大学 大数据机房及软件实训室建设项目进行采购,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下:
一、采购项目信息
项目名称:湖南广播电视大学大数据机房及软件实训室建设项目
政府采购计划编号:湘财采计[2018]009674号
采购代理编号:HNSZZFCG-2018-0685A
采购方式:公开招标
采购预算:1,905,000.00 元
采购项目内容与数量:
包名 | 品目分类 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
大数据机房及软件实训室建设项目第1次废标重采 | A02010104-台式计算机 | 台式计算机 | 118.0 | 台 |
A02010103-服务器 | 服务器 | 3.0 | 台 | |
A0201020201-以太网交换机 | 交换设备 | 7.0 | 台 | |
A020202-投影仪 | 投影仪 | 2.0 | 台 | |
A02010299-其他网络设备 | 大数据机房及软件实训室建设项目 | 1.0 | 批 | |
A0206180203-空调机 | 空气调节电器 | 2.0 | 台 |
二、开标定标日期
1 招标公告日期:2019年01月25日
2 投标截止日期:2019年02月15日 09:00
3 开标日期: 2019年02月15日 09:00
4 评审小组名单:组长:马振中 组员:鄢喜爱,王方,徐智,王东江
5 监标人:王军
三、供应商投标情况:
包名 | 供应商信息 | 资格审 查结果 |
符合性审 查结果 |
报价 | 评分 | 推荐 排名 |
大数据机房及软件实训室建设项目第1次废标重采 | 湖南希数科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 1897990 | 96.70 | 1 |
长沙玉宇电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1903335 | 57.92 | 2 | |
湖南中迅信息科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 1900979 | 42.95 | 3 |
四、中标供应商供货明细
大数据机房及软件实训室建设项目第1次废标重采 | 成交供应商:湖南希数科技发展有限公司 | ||||
联系人:曾英俊 | 电话:15874188058 | 成交金额(元):1,897,990.00 | |||
地址:长沙市芙蓉区朝阳街道车站路21号鸿运凯旋国际A座2907室 | 最终报价(元):1,897,990.00 | ||||
采购品目 | 数量 | 参数说明 | 生产厂家 | 商品名称 | 报价(元) |
1-1.1 | 2.0 | 详见招标文件 | 杭州华三通信技术有限公司 | 24口千兆交换机 | 8400.0 |
1-1.2 | 5.0 | 详见招标文件 | 杭州华三通信技术有限公司 | 48口千兆交换机 | 16250.0 |
1-2 | 2.0 | 详见招标文件 | 爱普生(中国)有限公司 | 投影机 | 8600.0 |
1-3 | 118.0 | 详见招标文件 | 联想(北京)有限公司 | 电脑(核心产品) | 826000.0 |
1-4 | 3.0 | 详见招标文件 | 联想(北京)有限公司 | 服务器(核心产品) | 156000.0 |
1-5.1 | 290.0 | 详见招标文件 | 江苏辉印防静电地板有限公司 | 防静电地板 | 55100.0 |
1-5.2 | 2.0 | 详见招标文件 | 深圳市精致网络设备有限公司 | 24U机柜 | 5200.0 |
1-5.3 | 2.0 | 详见招标文件 | 宁波格澜特(汇牌)电器有限公司 | 8口PDU | 390.0 |
1-5.4 | 4.0 | 详见招标文件 | 长沙金炬实业有限公司 | 储物柜 | 34000.0 |
1-5.5 | 68.0 | 详见招标文件 | 长沙市雨花区锐源家具厂 | 学生桌 | 20400.0 |
1-5.6 | 120.0 | 详见招标文件 | 长沙市雨花区锐源家具厂 | 学生椅 | 12000.0 |
1-5.7 | 2.0 | 详见招标文件 | 长沙金炬实业有限公司 | 配套讲台 | 6000.0 |
1-5.8 | 2.0 | 详见招标文件 | 品声(中国)有限公司 | 音响及功放设备 | 7000.0 |
1-5.9 | 2.0 | 详见招标文件 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 交互式智能平板 | 38000.0 |
1-5.10 | 2.0 | 详见招标文件 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | OPS电脑 | 16000.0 |
1-5.11 | 2.0 | 详见招标文件 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 移动支架 | 6000.0 |
1-5.12 | 2.0 | 详见招标文件 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 备授课软件 | 16000.0 |
1-5.13 | 2.0 | 详见招标文件 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 微课软件 | 9000.0 |
1-5.14 | 2.0 | 详见招标文件 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 在线培训平台 | 10000.0 |
1-5.15 | 59.0 | 详见招标文件 | 湖南希数科技发展有限公司 | 隔断墙 | 20650.0 |
1-5.16 | 1.0 | 详见招标文件 | 湖南希数科技发展有限公司 | 布线工程及施工 | 18000.0 |
1-5.17 | 16.0 | 详见招标文件 | 长沙市雨花区锐源家具厂 | 办公椅 | 6400.0 |
1-5.18 | 1.0 | 详见招标文件 | 大连东软电子出版社有限公司 | 综合实训平台(核心产品) | 585000.0 |
1-6 | 2.0 | 详见招标文件 | 珠海格力电器股份有限公司 | 立式空调 | 17600.0 |
五、质疑和投诉
投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
采购人:湖南广播电视大学
地 址:湖南省长沙市青园路168号
联系人:李强 电话:82821362
采购代理机构:湖南省公共资源交易中心
地 址:长沙市雨花区万家丽路二段29号
联系人:高萍萍 | 邮编:410014 |
电话:89665170 | 传真: |
本公告有效期为1个工作日