【发稿时间 :2018-12-21】 【阅读次数:】
湖南省卫生和计划生育委员会系统财务 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年省级补助卫生计生信息系统运维及升级服务(包3废标重开:数据中心机房维保服务)(第二次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2018年12月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受湖南省卫生和计划生育委员会系统财务的委托,中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司代理机构对 2018年省级补助卫生计生信息系统运维及升级服务(包3废标重开:数据中心机房维保服务)(第二次)采购项目进行公开招标,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称:2018年省级补助卫生计生信息系统运维及升级服务(包3废标重开:数据中心机房维保服务)(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:湘财采计[2018]009922号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:102407120181128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、开标定标日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、招标公告日期:2018年11月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、投标截止日期:2018年12月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、开标日期:2018年12月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、评审小组名单:王亚平、罗清、李德意、彭凯、章葵。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、监标人:戴越 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标供应商供货明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:中标(成交)供应商支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:1980号文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:22850元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本公告期限为1个工作日