【发稿时间 :2018-12-04】 【阅读次数:】
津市监狱 津市监狱第一押犯点信息化建设项目项目
公开招标中标公告
公告日期:2018年12月04日
受津市监狱的委托,本代理机构对津市监狱 津市监狱第一押犯点信息化建设项目进行采购,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下:
一、采购项目信息
项目名称:津市监狱津市监狱第一押犯点信息化建设项目
政府采购计划编号:湘财采计[2018]004347号
采购代理编号:HNSZZFCG-2018-0543A
采购方式:公开招标
采购预算:24,905,284.18 元
采购项目内容与数量:
包名 | 品目分类 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
津市监狱第一押犯点信息化建设项目第1次废标重采 | 办公设备 | A020208-触控一体机 | 1.0 | 批 |
计算机设备及软件 | A02010199-其他计算机设备 | 1.0 | 批 | |
电气设备 | A020699-其他电气设备 | 1.0 | 批 | |
政法、检测专用设备 | A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 1.0 | 批 |
二、开标定标日期
1 招标公告日期:2018年10月18日
2 投标截止日期:2018年12月03日 09:00
3 开标日期: 2018年12月03日 09:00
4 评审小组名单:组长:张化民 组员:阳志梅,王丽群,罗小珠,王作为,易良玉,朱洪涛
5 监标人:程帆
三、供应商投标情况:
包名 | 供应商信息 | 资格审 查结果 |
符合性审 查结果 |
报价 | 评分 | 推荐 排名 |
津市监狱第一押犯点信息化建设项目第1次废标重采 | 上海中信信息发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 22180000 | 85.21 | 1 |
中国电信集团系统集成有限责任公司 | 通过 | 通过 | 19777482 | 80.33 | 2 | |
卫宁健康科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 12105834.11 | 56.30 | 核心产品与中国电信集团系统集成有限责任公司为同一品牌 | |
南威软件股份有限公司 | 通过 | 通过 | 24481650.18 | 48.19 | 3 | |
特力惠信息科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 24569726.8 | 42.44 | 4 |
四、中标供应商供货明细
津市监狱第一押犯点信息化建设项目第1次废标重采 | 成交供应商:上海中信信息发展股份有限公司 | ||||
联系人:汪柳 | 电话:18975820110 | 成交金额(元):22,180,000.00 | |||
地址:上海市中江路789号天地软件园11栋 | 最终报价(元):22,180,000.00 | ||||
采购品目 | 数量 | 参数说明 | 生产厂家 | 商品名称 | 报价(元) |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 北京中电瑞达电子技术有限公司 | 防雷接地 | 1500.0 |
七 | 0.0 | 详见招标文件 | / | 会见设备: | 0.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 4.0 | 详见招标文件 | 杭州华亭科技有限公司 | 软交换适配器全内32路 | 92000.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 102.0 | 详见招标文件 | 杭州华亭科技有限公司 | 电话模块 | 816.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 新华三技术有限公司 | 路由管理模块 | 8000.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 上海浦洲电子科技有限公司 | 避雷针Φ50*800 | 760.0 |
一 | 0.0 | 详见招标文件 | / | 指挥中心设备: | 0.0 |
A020208-触控一体机 | 8.0 | 详见招标文件 | 国产定制 | 操作台 | 52000.0 |
A020208-触控一体机 | 6.0 | 详见招标文件 | 国产定制 | 指挥台 | 34800.0 |
A020208-触控一体机 | 28.0 | 详见招标文件 | 国产定制 | 三工位操作台 | 140000.0 |
A020208-触控一体机 | 12.0 | 详见招标文件 | 深圳市图腾通讯科技有限公司 | 标准机柜600*1000*2000mm | 93600.0 |
A020208-触控一体机 | 12.0 | 详见招标文件 | 深圳市图腾通讯科技有限公司 | 机柜支架 | 6000.0 |
A020208-触控一体机 | 48.0 | 详见招标文件 | 深圳市图腾通讯科技有限公司 | PDU排插 | 7200.0 |
A020208-触控一体机 | 100.0 | 详见招标文件 | 深圳市图腾通讯科技有限公司 | 导轨 | 3000.0 |
A020208-触控一体机 | 10.0 | 详见招标文件 | 国产 | VGA、鼠标、键盘延长线 | 1500.0 |
A020208-触控一体机 | 2.0 | 详见招标文件 | 浙江海康科技有限公司 | IPKVM切换器 | 17000.0 |
A020208-触控一体机 | 32.0 | 详见招标文件 | 浙江海康科技有限公司 | KVM转换接口模块 | 12800.0 |
A020208-触控一体机 | 1.0 | 详见招标文件 | 浙江海康科技有限公司 | KVM远程软件平台 | 12000.0 |
A020208-触控一体机 | 15.0 | 详见招标文件 | 深信服科技股份有限公司 | 云桌面GPU瘦终端 | 26250.0 |
A020208-触控一体机 | 50.0 | 详见招标文件 | 天津三星电子有限公司 | 32寸液晶显示器(含DP线) | 200000.0 |
A020208-触控一体机 | 2.0 | 详见招标文件 | 深信服科技股份有限公司 | 云桌面管理服务器 | 360000.0 |
A020208-触控一体机 | 7.0 | 详见招标文件 | 深信服科技股份有限公司 | 云桌面计算服务器 | 1260000.0 |
A020208-触控一体机 | 1.0 | 详见招标文件 | 深信服科技股份有限公司 | 云桌面GPU服务器 | 285000.0 |
A020208-触控一体机 | 2.0 | 详见招标文件 | 深信服科技股份有限公司 | 云桌面机柜插框套件 | 211400.0 |
A020208-触控一体机 | 2.0 | 详见招标文件 | 深信服科技股份有限公司 | 云桌面系统软件 | 13800.0 |
A020208-触控一体机 | 1.0 | 详见招标文件 | 深信服科技股份有限公司 | 桌面云软件 | 600000.0 |
A020208-触控一体机 | 1.0 | 详见招标文件 | 微软中国 | Windows7企业版软件 | 1800.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 2.0 | 详见招标文件 | 罗技(中国)科技有限公司 | 登记拍照摄像头 | 660.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 3.0 | 详见招标文件 | 杭州华亭科技有限公司 | 应急备份模块 | 54000.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 杭州华亭科技有限公司 | 消息服务处理模块 | 10000.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 杭州华亭科技有限公司 | 会见登记模块 | 10000.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 杭州华亭科技有限公司 | 物品登记模块 | 10000.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 杭州华亭科技有限公司 | 会见流程控制模块 | 8000.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 杭州华亭科技有限公司 | 会见审批模块 | 8000.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 杭州华亭科技有限公司 | 音视频同步模块 | 10000.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 杭州华亭科技有限公司 | 会见录音控制模块 | 10000.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 杭州华亭科技有限公司 | 数据同步模块 | 8000.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 杭州华亭科技有限公司 | WEB服务模块 | 9000.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 4.0 | 详见招标文件 | 国产 | 会见音箱 | 1520.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 2.0 | 详见招标文件 | 杭州华亭科技有限公司 | 单色窗口显示屏 | 3000.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 2.0 | 详见招标文件 | 深圳来邦科技有限公司 | 窗口对讲机 | 1100.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 杭州华亭科技有限公司 | 侯见室功放广播 | 1800.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 北京市瑞泽胜为科技有限公司 | VGA延长器 | 2500.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 杭州华亭科技有限公司 | 罪犯签到一体机 | 15000.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 杭州华亭科技有限公司 | 排队机 | 19000.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 2.0 | 详见招标文件 | 杭州华亭科技有限公司 | 狱务公开查询机 | 38000.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 3.0 | 详见招标文件 | 深圳华北工控股份有限公司 | 工控机 | 26400.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 杭州华亭科技有限公司 | 软交换核心软件 | 39000.0 |
A020208-触控一体机 | 1.0 | 详见招标文件 | 微软中国 | office2016企业版软件 | 2500.0 |
A020208-触控一体机 | 15.0 | 详见招标文件 | 国产 | DVI转VGA线转接头 | 825.0 |
二 | 0.0 | 详见招标文件 | / | 数字电视设备: | 0.0 |
A020208-触控一体机 | 34.0 | 详见招标文件 | 创维光电科技(深圳)有限公司 | 70寸一体电视机 | 265200.0 |
A020208-触控一体机 | 4.0 | 详见招标文件 | 创维光电科技(深圳)有限公司 | 55寸一体电视机 | 22000.0 |
三 | 0.0 | 详见招标文件 | / | 云桌面系统: | 0.0 |
A020208-触控一体机 | 281.0 | 详见招标文件 | 深信服科技股份有限公司 | 云桌面普通瘦终端 | 323150.0 |
A020208-触控一体机 | 246.0 | 详见招标文件 | 联想(北京)有限公司 | 23寸液晶显示器(含DP线) | 295200.0 |
A020208-触控一体机 | 286.0 | 详见招标文件 | 国产 | 键鼠套装 | 28600.0 |
四 | 0.0 | 详见招标文件 | / | 会议设备 | 0.0 |
A020208-触控一体机 | 4.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 左右声道主全频立体声扩声扬声器 | 6920.0 |
A020208-触控一体机 | 1.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 低音扬声器 | 3100.0 |
A020208-触控一体机 | 3.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 返听扬声器 | 4800.0 |
A020208-触控一体机 | 4.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 后区辅助覆盖扬声器 | 4800.0 |
A020208-触控一体机 | 1.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 会议讨论系统主机 | 4000.0 |
A020208-触控一体机 | 1.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 会议讨论主席话筒 | 720.0 |
A020208-触控一体机 | 6.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 会议讨论客席话筒 | 4500.0 |
A020208-触控一体机 | 1.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 会议系统移频器 | 3000.0 |
A020208-触控一体机 | 4.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 4通道专业功放 | 12400.0 |
A020208-触控一体机 | 1.0 | 详见招标文件 | 国产 | 3D蓝光高清全兼容播放机 | 600.0 |
A020208-触控一体机 | 1.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 4编组MIXER | 3300.0 |
A020208-触控一体机 | 1.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 10路插卡式混合矩阵主机 | 8000.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 2.0 | 详见招标文件 | 上海公牛电器有限公司 | PDU电源插座 | 380.0 |
A020208-触控一体机 | 4.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 万能输入卡 | 8800.0 |
A020208-触控一体机 | 2.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 3GSDI输入卡 | 5200.0 |
A020208-触控一体机 | 3.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 万能输出卡 | 7800.0 |
A020208-触控一体机 | 3.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | HDBast输入卡 | 6600.0 |
A020208-触控一体机 | 2.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | HDBast输出卡 | 5200.0 |
A020208-触控一体机 | 2.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | VGA延长器 | 4600.0 |
A020208-触控一体机 | 2.0 | 详见招标文件 | 国产 | 135寸专业16:10宽屏电动幕 | 5600.0 |
A020208-触控一体机 | 1.0 | 详见招标文件 | 国产 | 话筒地插 | 400.0 |
A020208-触控一体机 | 10.0 | 详见招标文件 | 国产 | 多媒体地插 | 4900.0 |
A020208-触控一体机 | 1.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 中控主机 | 28000.0 |
A020208-触控一体机 | 2.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 无线接收器 | 1000.0 |
A020208-触控一体机 | 2.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 红外控制器 | 160.0 |
A020208-触控一体机 | 2.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 强电控制器 | 4000.0 |
A020208-触控一体机 | 1.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 音量控制器 | 2500.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 6.0 | 详见招标文件 | 国产 | 轴流风机 | 3000.0 |
九 | 0.0 | 详见招标文件 | / | 干警一卡通: | 0.0 |
A032504-安全、检查、监视、报警设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 深圳市纽贝尔电子有限公司 | 干警一卡通系统 | 300000.0 |
A020208-触控一体机 | 1.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 专业无线触摸屏 | 3600.0 |
A020208-触控一体机 | 1.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 全高清214万像素小广角摄像机(56°) | 8300.0 |
A020208-触控一体机 | 1.0 | 详见招标文件 | 国产 | 摄象机控制键盘 | 4000.0 |
A020208-触控一体机 | 1.0 | 详见招标文件 | 国产 | 固定墙面托架或吊顶(2.4-2.7M高) | 500.0 |
A020208-触控一体机 | 1.0 | 详见招标文件 | 青岛海信电器股份有限公司 | 22寸监视器 | 900.0 |
A020208-触控一体机 | 1020.0 | 详见招标文件 | 国产 | 绞型1.5平方毫米扬声器电缆 | 3570.0 |
A020208-触控一体机 | 306.0 | 详见招标文件 | 国产 | 带护套绞型2平方毫米扬声器电缆 | 1530.0 |
A020208-触控一体机 | 300.0 | 详见招标文件 | 国产 | 编织屏蔽话筒电缆 | 1500.0 |
A020208-触控一体机 | 100.0 | 详见招标文件 | 国产 | SDI数字电缆 | 500.0 |
A020208-触控一体机 | 60.0 | 详见招标文件 | 国产 | 1.3数字HDMI成品 | 1920.0 |
A020208-触控一体机 | 700.0 | 详见招标文件 | 国产 | VGA线缆 | 6300.0 |
A020208-触控一体机 | 200.0 | 详见招标文件 | 国产 | HDMI线缆 | 5800.0 |
A020208-触控一体机 | 320.25 | 详见招标文件 | 国产 | 超五类非屏蔽双绞线 | 448.35 |
A020208-触控一体机 | 16.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 专业全频扬声器 | 19200.0 |
A020208-触控一体机 | 5.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 2通道专业功放 | 20000.0 |
A020208-触控一体机 | 4.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 混音音频处理器 | 12000.0 |
A020208-触控一体机 | 4.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | MIXER | 14000.0 |
A020208-触控一体机 | 4.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 专业反馈抑制器 | 12000.0 |
A020208-触控一体机 | 4.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 手持无线话筒 | 7600.0 |
A020208-触控一体机 | 4.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 专业鹅颈1拖4话筒 | 7200.0 |
A020208-触控一体机 | 4.0 | 详见招标文件 | 国产 | HDMI切换器 | 8000.0 |
A020208-触控一体机 | 8.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | HDMI延长器 | 16000.0 |
A020208-触控一体机 | 6.0 | 详见招标文件 | 国产 | VGA切换器 | 588.0 |
A020208-触控一体机 | 4.0 | 详见招标文件 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 专业电源时序管理 | 3200.0 |
A020208-触控一体机 | 4.0 | 详见招标文件 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 85寸一体电视机 | 83200.0 |
一 | 0.0 | 详见招标文件 | / | 网络交换设备: | 0.0 |
A02010199-其他计算机设备 | 2.0 | 详见招标文件 | 新华三技术有限公司 | 核心交换机 | 672000.0 |
A02010199-其他计算机设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 新华三技术有限公司 | 内网防火墙 | 42500.0 |
A02010199-其他计算机设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 新华三技术有限公司 | 教育网防火墙 | 42500.0 |
A02010199-其他计算机设备 | 5.0 | 详见招标文件 | 新华三技术有限公司 | 服务器 | 452500.0 |
A02010199-其他计算机设备 | 10.0 | 详见招标文件 | 新华三技术有限公司 | 服务器虚拟化软件(含存储虚拟化) | 786000.0 |
A02010199-其他计算机设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 新华三技术有限公司 | 服务器虚拟化平台 | 250000.0 |
A02010199-其他计算机设备 | 10.0 | 详见招标文件 | 新华三技术有限公司 | 硬盘SAS1200GB | 25000.0 |
A02010199-其他计算机设备 | 11.0 | 详见招标文件 | 新华三技术有限公司 | 内网汇聚交换机 | 71500.0 |
A02010199-其他计算机设备 | 30.0 | 详见招标文件 | 新华三技术有限公司 | 内网48口接入交换机 | 144000.0 |
A02010199-其他计算机设备 | 138.0 | 详见招标文件 | 新华三技术有限公司 | 内网24口接入交换机 | 179400.0 |
A02010199-其他计算机设备 | 24.0 | 详见招标文件 | 新华三技术有限公司 | 教育网24口接入交换机 | 43200.0 |
A02010199-其他计算机设备 | 30.0 | 详见招标文件 | 新华三技术有限公司 | 互联网无线AP | 75000.0 |
A02010199-其他计算机设备 | 4.0 | 详见招标文件 | 新华三技术有限公司 | 互联网AP接入交换机 | 10000.0 |
A02010199-其他计算机设备 | 83.0 | 详见招标文件 | 新华三技术有限公司 | 千兆光模块 | 66400.0 |
A02010199-其他计算机设备 | 25.0 | 详见招标文件 | 新华三技术有限公司 | 万兆光模块 | 27500.0 |
A02010199-其他计算机设备 | 21.0 | 详见招标文件 | 新华三技术有限公司 | 互联网接入交换机 | 42000.0 |
一 | 0.0 | 详见招标文件 | / | UPS设备: | 0.0 |
A020699-其他电气设备 | 9.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 机架式UPS1KVA | 14391.0 |
A020699-其他电气设备 | 7.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 机架式UPS3KVA | 26600.0 |
A020699-其他电气设备 | 12.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | UPS主机 | 118800.0 |
A020699-其他电气设备 | 27.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | UPS电池 | 24300.0 |
A020699-其他电气设备 | 9.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 机架式电池箱(8U) | 7200.0 |
A020699-其他电气设备 | 7.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 机柜600*1000*2000 | 22400.0 |
A020699-其他电气设备 | 24.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 16节电池柜 | 48000.0 |
A020699-其他电气设备 | 12.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | UPS输入、输出配电柜 | 48000.0 |
A020699-其他电气设备 | 7.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 市电输入模块 | 26600.0 |
A020699-其他电气设备 | 7.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 综合配电模块 | 14700.0 |
A020699-其他电气设备 | 14.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | PDU机柜插座 | 4620.0 |
A020699-其他电气设备 | 7.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 机架式电池箱(15U) | 9800.0 |
A020699-其他电气设备 | 440.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 电池100AH/12V | 418000.0 |
A020699-其他电气设备 | 720.0 | 详见招标文件 | 国产 | UPS输入输出电缆线 | 44640.0 |
A020699-其他电气设备 | 480.0 | 详见招标文件 | 国产 | 主机至电池柜线缆 | 5760.0 |
二 | 0.0 | 详见招标文件 | / | 机房设备: | 0.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 国产 | 机房市电配电箱 | 9000.0 |
A020699-其他电气设备 | 2.0 | 详见招标文件 | 国产 | 机房UPS配电箱 | 18000.0 |
A020699-其他电气设备 | 2.0 | 详见招标文件 | 国产 | 配电柜散力架 | 1000.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 国产 | 浪涌保护器 | 1600.0 |
A020699-其他电气设备 | 2.0 | 详见招标文件 | 国产 | B级防雷器 | 2520.0 |
A020699-其他电气设备 | 2.0 | 详见招标文件 | 国产 | C级防雷器 | 2300.0 |
A020699-其他电气设备 | 20.0 | 详见招标文件 | 国产 | 荧光灯600*6003*18W | 2800.0 |
A020699-其他电气设备 | 6.0 | 详见招标文件 | 国产 | 应急电池 | 300.0 |
A020699-其他电气设备 | 4.0 | 详见招标文件 | 国产 | 单联翘板开关 | 32.0 |
A020699-其他电气设备 | 4.0 | 详见招标文件 | 国产 | 应急出口(诱导)灯 | 352.0 |
A020699-其他电气设备 | 44.0 | 详见招标文件 | 国产 | 工业连接器 | 2640.0 |
A020699-其他电气设备 | 40.0 | 详见招标文件 | 国产 | PDU(电源条) | 10640.0 |
A020699-其他电气设备 | 16.0 | 详见招标文件 | 国产 | 二三口维修插座 | 160.0 |
A020699-其他电气设备 | 80.0 | 详见招标文件 | 国产 | 接地母线 | 7200.0 |
A020699-其他电气设备 | 2.0 | 详见招标文件 | 国产 | 等电位端子箱 | 100.0 |
A020699-其他电气设备 | 2.0 | 详见招标文件 | 浙江海康科技有限公司 | KVM | 50000.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 监控主机(UPS监控) | 51000.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 短信报警机 | 900.0 |
A020699-其他电气设备 | 20.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | UPS监控适配器 | 18000.0 |
A020699-其他电气设备 | 20.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 通信线(UPS电源监控) | 700.0 |
A020699-其他电气设备 | 19.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 高精度温湿度模块 | 12350.0 |
A020699-其他电气设备 | 19.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 不定位漏水检测器 | 10450.0 |
A020699-其他电气设备 | 19.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 不定位漏水感应线 | 5700.0 |
A020699-其他电气设备 | 16.0 | 详见招标文件 | 国产 | 服务器机柜600*1100*2000mm | 73600.0 |
A020699-其他电气设备 | 8.0 | 详见招标文件 | 国产 | 标准封闭顶板(天窗) | 15040.0 |
A020699-其他电气设备 | 2.0 | 详见招标文件 | 国产 | 标准通道封闭门(手动左右平移门) | 17000.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 国产 | 电源控制盒 | 3000.0 |
A020699-其他电气设备 | 8.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 内部照明灯 | 960.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 精密空调(含室外机) | 179000.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 模块化UPS | 120800.0 |
A020699-其他电气设备 | 3.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 功率模块 | 186000.0 |
A020699-其他电气设备 | 128.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 电池200AH12V | 204800.0 |
A020699-其他电气设备 | 4.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 32节电池机柜 | 26400.0 |
A020699-其他电气设备 | 4.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 电池连接线 | 26800.0 |
A020699-其他电气设备 | 2.0 | 详见招标文件 | 国产 | 电池开关箱 | 3600.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 国产 | UPS承重支架 | 1200.0 |
A020699-其他电气设备 | 4.0 | 详见招标文件 | 国产 | 电池柜承重支架 | 4800.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | UPS通信转换模块 | 600.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | UPS监控软件模块 | 300.0 |
A020699-其他电气设备 | 2.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 电量监测软件模块 | 1200.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 通信转换模块 | 600.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 精密空调监控软件模块 | 300.0 |
A020699-其他电气设备 | 2.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 新风机状态采集器 | 1400.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 新风机软件模块 | 300.0 |
A020699-其他电气设备 | 4.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 智能型温湿度传感器 | 2800.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 温湿度监测软件模块 | 350.0 |
A020699-其他电气设备 | 4.0 | 详见招标文件 | 深圳市柏特瑞电子有限公司 | 漏水报警控制器 | 4000.0 |
A020699-其他电气设备 | 4.0 | 详见招标文件 | 深圳市柏特瑞电子有限公司 | 漏水感应绳 | 1840.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 开关量采集模块 | 550.0 |
A020699-其他电气设备 | 2.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 烟雾传感器 | 460.0 |
A020699-其他电气设备 | 2.0 | 详见招标文件 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 网络摄像机 | 3200.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 视频处理软件模块 | 300.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 监控主机(机房数据处理设备) | 8000.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 国产 | 触摸屏 | 1200.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 多串口通信板 | 2900.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 短信模块 | 2500.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 数据中心二维综合管理组态软件 | 41000.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 短信报警功能模块软件 | 300.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 信号采集箱 | 860.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 12V开关电源 | 360.0 |
A020699-其他电气设备 | 4.0 | 详见招标文件 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 服务器机柜 | 19200.0 |
A020699-其他电气设备 | 1.0 | 详见招标文件 | 国产定制 | 配电系统 | 62000.0 |
三 | 0.0 | 详见招标文件 | / | 综合布线设备: | 0.0 |
A020699-其他电气设备 | 4711.0 | 详见招标文件 | 宁波韩电电器有限公司 | 一位面板 | 29208.2 |
A020699-其他电气设备 | 3790.0 | 详见招标文件 | 宁波韩电电器有限公司 | 六类非屏蔽模块 | 90960.0 |
A020699-其他电气设备 | 967.0 | 详见招标文件 | 宁波韩电电器有限公司 | 超五类非屏蔽模块 | 12571.0 |
