【发稿时间 :2018-06-12】 【阅读次数:】
湖南省环境保护科学研究院 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
农用地土壤污染状况详查 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2018年7月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
受湖南省环境保护科学研究院的委托,湖南省湘咨工程咨询有限责任公司代理机构对 农用地土壤污染状况详查采购项目进行公开招标,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称:农用地土壤污染状况详查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:湘财采计[2018]002005号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:293320180607189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目用途、技术要求、内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、开标定标日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、招标公告日期:2018年6月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、投标截止日期:2018年7月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、开标日期:2018年7月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、评审小组名单:李和平、刘美艳、黄艳志、王安群、李瑾。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、监标人:龚佑贵、邓涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标供应商供货明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、投诉与质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本公告期限为1个工作日