【发稿时间 :2019-01-14】 【作者 :湖南昊坤工程咨询有限公司】 【阅读次数:】
各潜在投标人:
受桂阳水利局的委托,湖南昊坤工程咨询有限公司对桂阳县2018年中央水利发展资金农田水利项目县欧阳海镇增源水库干渠维修加固工程进行公开招标,现将原招标文件作如下更正:
1、原招标文件中:
技术投标文件评审表
序号 | 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 | ||||
1 | 2 | …… | ||||||
1 | 2.1.4(1) | 内容完整性和编制水平 | 完全满足招标文件要求 | 合格 | ||||
基本满足招标文件要求 | ||||||||
不满足招标文件要求 | 不合格 | |||||||
2 | 2.1.4(2) | 施工方案与技术措施 | 格式一:分部工程 | |||||
岸坡整治工程 | 先进、合理 | 合格 | ||||||
基本合理 | ||||||||
欠合理 | 不合格 | |||||||
河道清淤工程 | 先进、合理 | 合格 | ||||||
基本合理 | ||||||||
欠合理 | 不合格 | |||||||
河道建筑物拆除、加固工程 | 先进、合理 | 合格 | ||||||
基本合理 | ||||||||
欠合理 | 不合格 | |||||||
景观工程 | 先进、合理 | 合格 | ||||||
基本合理 | ||||||||
欠合理 | 不合格 | |||||||
其他工程 | 先进、合理 | 合格 | ||||||
基本合理 | ||||||||
欠合理 | 不合格 | |||||||
3 | 2.1.4(3) | 质量管理体系与措施 | 完整、可靠 | 合格 | ||||
基本完整 | ||||||||
欠完整 | 不合格 | |||||||
4 | 2.1.4(4) | 安全管理体系与措施 | 完整、可靠 | 合格 | ||||
基本完整 | ||||||||
欠完整 | 不合格 | |||||||
5 | 2.1.4(5) | 环境保护管理体系与措施 | 完整、可靠 | 合格 | ||||
基本完整 | ||||||||
欠完整 | 不合格 | |||||||
6 | 2.1.4(6) | 工程进度计划与措施 | 合理 | 合格 | ||||
基本合理 | ||||||||
欠合理 | 不合格 | |||||||
7 | 2.1.4(7) | 施工总布置 | 合理 | 合格 | ||||
欠合理 | 不合格 | |||||||
8 | 2.1.4(8) | 资源配备计划 | 合理 | 合格 | ||||
基本合理 | ||||||||
欠合理 | 不合格 | |||||||
评审结论(合格/不合格) |
现更正为:
序号 | 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 | ||||
1 | 2 | …… | ||||||
1 | 2.1.4(1) | 内容完整性和编制水平 | 完全满足招标文件要求 | 合格 | ||||
基本满足招标文件要求 | ||||||||
不满足招标文件要求 | 不合格 | |||||||
2 | 2.1.4(2) | 施工方案与技术措施 | 分部工程 | |||||
施工导流 | 先进、合理 | 合格 | ||||||
基本合理 | ||||||||
欠合理 | 不合格 | |||||||
土方工程 | 先进、合理 | 合格 | ||||||
基本合理 | ||||||||
欠合理 | 不合格 | |||||||
砌石工程 | 先进、合理 | 合格 | ||||||
基本合理 | ||||||||
欠合理 | 不合格 | |||||||
混凝土工程 | 先进、合理 | 合格 | ||||||
基本合理 | ||||||||
欠合理 | 不合格 | |||||||
基础处理工程 | 先进、合理 | 合格 | ||||||
基本合理 | ||||||||
欠合理 | 不合格 | |||||||
3 | 2.1.4(3) | 质量管理体系与措施 | 完整、可靠 | 合格 | ||||
基本完整 | ||||||||
欠完整 | 不合格 | |||||||
4 | 2.1.4(4) | 安全管理体系与措施 | 完整、可靠 | 合格 | ||||
基本完整 | ||||||||
欠完整 | 不合格 | |||||||
5 | 2.1.4(5) | 环境保护管理体系与措施 | 完整、可靠 | 合格 | ||||
基本完整 | ||||||||
欠完整 | 不合格 | |||||||
6 | 2.1.4(6) | 工程进度计划与措施 | 合理 | 合格 | ||||
基本合理 | ||||||||
欠合理 | 不合格 | |||||||
7 | 2.1.4(7) | 施工总布置 | 合理 | 合格 | ||||
欠合理 | 不合格 | |||||||
8 | 2.1.4(8) | 资源配备计划 | 合理 | 合格 | ||||
基本合理 | ||||||||
欠合理 | 不合格 | |||||||
评审结论(合格/不合格) |
2、原招标公告招标文件中:投标截止时间、开标时间延长至2019年1月15日上午9点30分(北京时间)。电子投标文件的解密截止时间为 2019 年 1月15日 9 时50分。因对投标截止时间、开标时间进行了顺延,所以“投标保证金交纳时间相应的顺延:要求在开标前一个工作日下午17点前(即2019年1月14日17点)到账,以银行到账回单为准”;地点为同时在郴州市郴县路市民服务中心(郴州市国际会展中心附近)三楼市公共资源交易中心374室第11 开标室。
更正为:标公告招标文件中:投标截止时间、开标时间延长至2019年1月29日上午9点30分(北京时间)。电子投标文件的解密截止时间为 2019 年 1月29日 9 时50分。因对投标截止时间、开标时间进行了顺延,所以“投标保证金交纳时间相应的顺延:要求在开标前一个工作日下午17点前(即2019年1月28日17点)到账,以银行到账回单为准”;地点为同时在郴州市郴县路市民服务中心(郴州市国际会展中心附近)三楼市公共资源交易中心374室第11 开标室。
2、招标文件其他内容不变。
招 标 人:桂阳县水利建设项目管理中心
地 址:桂阳县龙潭街道芙蓉西路 14 号
联 系 人:刘先生
电 话:0735-4444223
招标代理机构:湖南昊坤工程咨询有限公司
地 址:桂阳县锦绣华庭2楼201室
联 系 人:李女士
电 话:18773529185