【发稿时间 :2018-08-27】 【作者 :汇龙工程咨询有限公司】 【阅读次数:】
龙山县2018农村饮水安全巩固提升工程(第一批)建设项目补充通知
各潜在投标人:
本补充通知的各条款作为本项目招标文件的一部分,与本项目招标文件不一致的地方,以本补充通知为准,而招标文件的其它条件和条款项仍然有效。
一、本项目“获取及修改、澄清答疑发布”2018年8月26日17:30 时前(北京时间)现修改为:2018年8月28日17:30 时前(北京时间);
二、将投标保证金截止时间: 2018 年 9 月 10 日 9时 30 分(北京时间)现修改为: 2018 年 9 月 12 日 9时 30 分(北京时间)前转入收取投标保证金的账户,以到帐时间为准。
三、投标文件递交截止时间(投标截止时间,下同) 2018 年 9 月10 日 9 时 30 分(北京时间)现修改为: 2018 年 9 月 12 日9时 30 分(北京时间)投标人应在投标截止时间前通过湖南省水利工程招标投标公共服务平台电子交易平台(网址:http://slba.hnsggzy.com )在线递交投标文件并完成在线签到。
电子投标文件的解密截止时间为 2018 年 9 月 10 日 9 时 30 分(北京时间)现修改为: 2018 年 9 月 12 日 9时 30 分(北京时间)投标人可在单位在线解密,如在开标现场解密的请自备解密电脑和网络。
四、本项目招标文件中单个工程临时费用由投标人自行报价,但不得超过单个工程总投资的2%。
五、本项目招标文件工程量清单中需增加暂列金额汇总表明细如下:
暂列金额汇总表 | ||||
序号 | 项目名称 | 暂列金额 | ||
1 | 茨岩镇包谷村 | 10395.8 | ||
2 | 茨岩镇凉水村 | 24039.87 | ||
3 | 茨岩镇面山村 | 21922.18 | ||
4 | 茨岩镇兴场坳村 | 6655.1 | ||
5 | 茨岩镇兴溪村 | 6164.33 | ||
6 | 大安乡大红村 | 13212.15 | ||
7 | 大安乡翻身村 | 37776.1 | ||
8 | 大安乡龙堰村 | 49302.13 | ||
9 | 大安乡马脚坪村 | 13269.48 | ||
10 | 大安乡木鱼坪村 | 8841.35 | ||
11 | 大安乡铁树村 | 13002.38 | ||
12 | 大安乡五星村 | 30433.97 | ||
13 | 靛房镇百型村 | 16049.05 | ||
14 | 靛房镇半南村 | 45078.97 | ||
15 | 靛房镇报格村 | 47040.17 | ||
16 | 靛房镇比寨村 | 7010.46 | ||
17 | 靛房镇联合村 | 32968.63 | ||
18 | 靛房镇辽原村 | 59026.67 | ||
19 | 靛房镇冉家村 | 57315.14 | ||
20 | 靛房镇石堤村 | 24066.54 | ||
21 | 靛房镇万龙村 | 81431.18 | ||
22 | 靛房镇先锋村 | 8216.04 | ||
23 | 靛房镇永明村 | 35072.67 | ||
24 | 靛房镇云丰村 | 7047.19 | ||
25 | 靛房镇中心村 | 38298.45 | ||
26 | 桂塘镇古道溪村 | 17107.89 | ||
27 | 桂塘镇明溪村 | 47346.08 | ||
28 | 桂塘镇上锁村 | 13433.73 | ||
29 | 桂塘镇下锁村 | 17782.27 | ||
30 | 桂塘镇友谊村 | 22062.4 | ||
31 | 桂塘镇张家槽村 | 7104.1 | ||
32 | 里耶镇半坡村 | 47623.35 | ||
33 | 里耶镇东桃村 | 6406.79 | ||
34 | 里耶镇双坪村 | 87762.68 | ||
35 | 里耶镇梓木村 | 6752.28 | ||
36 | 洛塔乡枹木村 | 12731.5 | ||
37 | 洛塔乡烈坝村 | 8484.68 | ||
38 | 洛塔乡猛西村 | 25246.77 | ||
39 | 洗洛乡青艾村 | 12458.04 | ||
40 | 洛塔乡五台村 | 6554.45 | ||
41 | 洛塔乡小井村 | 5643.24 | ||
42 | 洛塔乡小坪村 | 4832.62 | ||
43 | 茅坪乡光荣村 | 3608.14 | ||
44 | 苗儿滩镇官坪村 | 36813.4 | ||
45 | 苗儿滩镇西坪村 | 39513.04 | ||
46 | 内溪乡双树村 | 41915.01 | ||
47 | 内溪镇岩力村 | 55939.78 | ||
48 | 农车镇富平村 | 12322.23 | ||
49 | 农车镇高坪村 | 47544.46 | ||
50 | 农车镇花桥村 | 33310.89 | ||
51 | 农车镇农车村 | 17261.75 | ||
52 | 石羔街道包家垅村 | 3128.5 | ||
53 | 石羔街道川洞村 | 16841.22 | ||
54 | 石羔街道旧寨村 | 9320.9 | ||
55 | 石羔街道猛洞村 | 12189.25 | ||
56 | 石羔街道南北村 | 11444.95 | ||
57 | 石牌镇城堡村 | 152142.21 | ||
58 | 石牌镇大唐社区 | 47836.94 | ||
59 | 石牌镇桃园村 | 3904.14 | ||
60 | 石牌镇竹坪村 | 22448.63 | ||
61 | 水田坝镇中湾村 | 25876.68 | ||
62 | 洗车河镇草果村 | 12594.67 | ||
63 | 洗车河镇干溪村 | 7082.33 | ||
64 | 洗车河镇老洞村 | 23750.91 | ||
65 | 洗车河镇老木村 | 13749.11 | ||
66 | 洗车河镇水桶村 | 1625.89 | ||
67 | 洗车河镇咱木村 | 8036.59 | ||
68 | 洗车河镇支家村 | 9024.3 | ||
69 | 洗洛乡高寨村 | 30840.93 | ||
70 | 兴隆街道雷音社区 | 13078.53 | ||
71 | 兴隆街道双龙桥村 | 16680.33 | ||
72 | 兴隆街道新桥村 | 7615.73 | ||
73 | 兴隆街道堰坝村 | 4020 | ||
74 | 召市镇贾坝社区 | 14893.06 | ||
75 | 召市镇桃花源村 | 28000 | ||
76 | 召市镇桐堡村 | 20047.15 | ||
77 | 召市镇瓦房村 | 24397.93 | ||
78 | 补桂塘镇兴坝村 | 15835.28 | ||
合计 | 78个项目 | 1887603.73 |
招标文件其他内容保持不变。
招标人:龙山县水利建设项目管理中心
地 址:龙山县民安街道办事处湘鄂路
联系人:符先生
电 话:18374342186
招标代理机构:汇龙工程咨询有限公司
地 址:龙山县岳麓大道中段101号
联系人:汪女士 18897439588
洪先生 15907427206
电 话:0743-6615968