【发稿时间 :2018-01-23】 【作者 :湖南正源项目管理咨询有限公司】 【阅读次数:】
宁乡市 2017 年水利灾后重建项目
(三标段乌江处险工程)
招标文件修改通知
各投标人:
本招标文件修改通知的各条款作为本项目招标文件的一部分,与本项目招标文件不一致的地方,以本补充通知为准,招标文件的其他内容不变。
1、本项目投标文件递交截止时间变更为2018年2月9日10时00分。
2、本项目电子投标文件的解密截止时间变更为2018年2月9日10时30分。
3、本项目施工图纸请各投标人登录湖南省水利工程招标投标公共服务平台(http://218.76.24.60:8081)本通知附件自行下载。
4、宁乡市 2017 年水利灾后重建项目(三标段乌江处险工程)主要材料单价公布如下表:
宁乡市2017年水利灾后重建项目乌江处险工程主要材料单价
材料预算价格汇总表 | |||||
单位:元 | |||||
编 号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格(除税) | 税率 | 预算价格(含税) |
1 | 汽油 | kg | 5.99 | 16.93% | 7 |
2 | 柴油 | kg | 5.1 | 16.93% | 5.96 |
3 | 电 | kW.h | 0.74 | % | 0.74 |
4 | 风 | m3 | 0.17 | % | 0.17 |
5 | 水 | m3 | 0.6 | % | 0.6 |
6 | 锯材 | m3 | 943.5 | 12.76% | 1063.89 |
7 | 碎石 | m3 | 143.15 | 3.8% | 148.59 |
8 | 砂 | m3 | 201.77 | 3.8% | 209.44 |
9 | 块石 | m3 | 131.31 | 3.8% | 136.3 |
10 | 卵石 | m3 | 171.92 | 3.8% | 178.45 |
11 | 土工布 | m2 | 6.06 | 16.93% | 7.09 |
12 | 网箱2×6×0.17m | m2 | 11.09 | 16.93% | 12.97 |
13 | 卵石≥70mm | m3 | 147.87 | 3.8% | 153.49 |
14 | 电焊条 | kg | 5.11 | 16.93% | 5.98 |
15 | 钢板 | kg | 4.95 | 16.93% | 5.79 |
16 | 专用钢模 | kg | 5.29 | 16.93% | 6.19 |
17 | 橡胶止水带 | m | 55.03 | 16.93% | 64.35 |
18 | 氧气 | m3 | 2.64 | 16.93% | 3.09 |
19 | 乙炔气 | m3 | 15.86 | 16.93% | 18.55 |
20 | 丙酮 | kg | 6.61 | 16.93% | 7.73 |
21 | 预制混凝土柱 | m3 | 308.3 | 16.93% | 360.5 |
22 | 木材 | m3 | 1120.61 | 12.76% | 1263.6 |
23 | 草皮 | m2 | 7.73 | 12.76% | 8.72 |
24 | 编织袋 | 个 | 0.27 | 16.93% | 0.32 |
25 | 砂布 | 张 | 0.8 | 16.93% | 0.94 |
26 | 黏结剂 | kg | 19.82 | 16.93% | 23.18 |
27 | 油漆 | kg | 13.21 | 16.93% | 15.45 |
28 | 黄油 | kg | 4.92 | 16.93% | 5.75 |
29 | 机油 | kg | 7.05 | 16.93% | 8.24 |
30 | 镀锌铁丝8~10# | kg | 5.06 | 16.93% | 5.92 |
31 | 硬塑料管 | m | 0.88 | 16.93% | 1.03 |
32 | 斜垫铁1# | kg | 4.12 | 16.93% | 4.82 |
33 | 平垫铁1# | kg | 4.12 | 16.93% | 4.82 |
34 | 中砂 | m3 | 201.77 | 3.8% | 209.44 |
35 | 水泥32.5 | kg | 0.35 | 16.93% | 0.41 |
36 | 水泥42.5 | kg | 0.4 | 16.93% | 0.46 |
37 | 粘土 | m3 | 7.4 | 16.93% | 8.65 |
38 | 钢筋 | t | 4236.19 | 16.93% | 4953.38 |
注:投标人所报的主要材料单价不得高于发布的招标控制价,否则投标报价无效,投标文件按废标处理。
特此通知。
招 标 人: 宁乡市水利建设投资开发有限公司
招标代理机构:湖南正源项目管理咨询有限公司
2018年1月23日